Пути передачи ВИЧ-инфекции в районах и городах Республики Коми за 2016 год (абс) |
|||||
Наименование городов и районов | 2016 год | ||||
Всего | в т.ч. наркоинъекционный | половой | перинатальньный контакт | не установлен | |
Вуктыльский | 4 | 2 | 2 | ||
Ижемский | 2 | 1 | 1 | ||
Княжпогостский | 6 | 4 | 2 | ||
Койгородский | 2 | 2 | |||
Корткеросский | 4 | 1 | 3 | ||
Печорский | 14 | 1 | 8 | 5 | |
Прилузский | 3 | 2 | 1 | ||
Сосногорский | 25 | 8 | 9 | 8 | |
Сыктывдинский | 15 | 9 | 5 | 1 | |
Сысольский | 2 | 2 | |||
Троицко-Печорский | 1 | 1 | |||
Удорский | 3 | 1 | 2 | ||
Усинский | 18 | 12 | 6 | ||
Усть-Вымский | 7 | 2 | 2 | 3 | |
Усть-Куломский | 8 | 8 | |||
Усть-Цилемский | 3 | 2 | 1 | ||
г. Воркута | 37 | 12 | 18 | 7 | |
г. Инта | 8 | 6 | 2 | ||
г. Ухта | 126 | 56 | 45 | 1 | 24 |
г. Сыктывкар | 158 | 77 | 55 | 1 | 25 |
граждане другой территорий России, иностранцы | 40 | 14 | 21 | 5 | |
Республика Коми | 486 | 195 | 202 | 2 | 87 |
Республика Коми только по приписному населению РК | 446 | 181 | 181 | 2 | 82 |
Источник информации форма № 61 "Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией" |
|
- О ВИЧ/СПИДе
- Центр СПИД
- Специалистам
- Пациентам
- Что дальше?
- Жизнь среди людей
- Правовая информация
- Если у Вас психологические проблемы
- Ваше здоровье
- ВИЧ и коинфекции
- Противовирусное лечение
- Правильное питание
- Женщина и ВИЧ
- Ваш ребенок и ВИЧ
- Реабилитация наркозависимых
- Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
- Платные услуги
- Диспансеризация
- Памятки для населения
- Для сохранения федеральной льготы
- Документы
- Профилактика
- Новости